Kualiti Tinggi: Menggunakan bahan berkualiti tinggi dan mewujudkan sistem kawalan kualiti yang ketat, menetapkan orang tertentu yang bertanggungjawab masing -masingprosespengeluaran, dari pembelian bahan mentah kepek.
Parameter:
Model | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
Panjang kerja maks | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
Lebar kerja maks | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Ketebalan kerja | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
Silinder teratas Dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Jumlah silinder atas setiap sisi | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
SIDE SILINDER DIA | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Jumlah silinder sampingan setiap sisi | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Angkat silinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Angkat jumlah silinder setiap sisi | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Kuasa motor untuk sistem hidraulik | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
Tekanan sistem yang dinilai | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa |
Dimensi keseluruhan | 3100*2300*2250mm | 5000*2300*2250mm | 5600*2300*2250mm | 6600*2300*2250mm |
Berat | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Nota: Ini disebutkan di atas adalah jenis normal kami. Spesifikasi khusus boleh diterima oleh kami.